Αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 1926

Κόμματα Ψήφοι % των
έγκυρων ψήφων
Έδρες % των
εδρών
Αντιβενιζελικά κόμματα 403.232 41,95 127 44,41
Λαϊκό Κόμμα 194.479 20,23 60 20,98
Κόμμα Ελευθεροφρόνων 151.660 15,78 52 18,18
Άλλα Αντιβενιζελικά κόμματα 57.093 5,94 15 5,25
Βενιζελικά Κόμματα 450.020 46,82 143 50,00
Ένωση Φιλελευθέρων 304.727 31,70 108 37,76
Αγροτο-Εργατικό Κόμμα 62.260 6,48 17 5,95
Άλλα Βενιζελικά Κόμματα 83.033 8,64 18 6,29
Αγροτικό Κόμμα 28.318 2,95 4 1,40
Κομμουνιστικό Κόμμα 41.982 4,37 10 3,49
Υπόλοιπα Κόμματα 37.674 3,91 2 0,70
Εβραϊκή Πολιτική Ένωση 5.825 0,60 2 0,70
Διάφορα Μικρά Κόμματα και Ανεξάρτητοι 31.849 3,31 - -
ΣΥΝΟΛΟ 961.226 100,00 286 100,00
====== ====== ======= === ====
Άκυροι Ψήφοι 3.912
Σύνολο Ψήφων 96.5138
         
Εγγεγραμμένοι εκλογείς 1.572.469

Ο πίνακας βασίζονται στις εκτιμήσεις του G. Mavrogordatos Stillborn Republic, Berkeley, 1982.